当税理士事務所の相続税申告において、以下の業務は全て基本サービスとしてご提供します。
財産評価・財産目録の作成 | 相続税が極力安くなるように、不動産(土地、家屋)を含む、全ての遺産の相続税評価や特例適用の判定を行います。 |
節税を考慮した遺産分割案のご提案 | 分割案の良し悪しによって相続税総額が異なることも少なくありません。このため節税を念頭においた遺産分割案を規定料金内でご提案いたします。 |
遺産分割協議書の作成 | 相続税申告や遺産の名義変更に必要となる遺産分割協議書を、規定料金内で作成いたします。 |
税務調査事前対策 (書面添付) | 税務調査対策に有効であり、税務調査でも税理士にまず問い合わせがある書面添付を全員に作成・添付いたします。 |
基本税理士報酬額
遺産総額(※) | 報酬額 |
~4,000万円 | 10万円(税込み 11.0万円) |
~5,000万円 | 20万円(税込み 22.0万円) |
~6,000万円 | 25万円(税込み 27.5万円) |
~7,000万円 | 30万円(税込み 33.0万円) |
~8,000万円 | 35万円(税込み 38.5万円) |
~9,000万円 | 40万円(税込み 44.0万円) |
~1億円 | 45万円(税込み 49.5万円) |
~1億5,000万円 | 60万円(税込み 66.0万円) |
~2億円 | 75万円(税込み 82.5万円) |
~2億5,000万円 | 85万円(税込み 93.5万円) |
~3億円 | 別途見積もりいたします。 |
(※)基本報酬算定の基礎となる「遺産総額」は、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額のことをいいます。
財産評価の計算報酬および加算報酬
土地(1利用区分につき) | 路線価5万円 (税込 5.5万円) 倍率 0.5万円 (税込 0.55万円) |
非上場株式(1社につき) | 15万円(税込み 16.5万円) |
相続人が複数人の場合(2人以上の場合) | 上記基本報酬×10%×(相続人の人数ー1人) 但し、加算は4人を上限とします。 |